<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Limpido &#8211; imagazine.it</title>
	<atom:link href="https://imagazine.it/home_desk/author/limpido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imagazine.it/home_desk</link>
	<description>imagazine la voce autentica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 15:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/02/cropped-imagazine_icona-150x150.png</url>
	<title>Anna Limpido &#8211; imagazine.it</title>
	<link>https://imagazine.it/home_desk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Disparità di genere da denunciare ovunque</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/disparita-di-genere-da-denunciare-ovunque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Limpido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/disparita-di-genere-da-denunciare-ovunque/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua a far discutere la testimonianza di una giovane coppia all'interno di una nota trasmissione tv nazionale</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/02/51596-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/disparita-di-genere-da-denunciare-ovunque/">Disparità di genere da denunciare ovunque</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Succede che sabato scorso nella nota trasmissione televisiva “<em>C’è posta per te</em>”, condotta da una sempre più paziente Maria de Filippi, è intervenuta una coppia, Valentina e Stefano, che ha fatto molto discutere.</p>
<p> 	La storia è stata presentata come un matrimonio interrotto da un tradimento di lei che, pentita, chiedeva perdono al marito ancora visibilmente arrabbiato e che non perdeva occasione per punirla con parole severe. La stessa conduttrice ha evidenziato che quando lui parlava con lei della moglie era più accondiscendente mentre quando si rivolgeva direttamente alla moglie era sprezzante e distaccato.</p>
<p> 	Arrabbiato dunque e a giusta ragione (il tradimento subito).</p>
<p> 	Per tale motivo, e giustificazione, la tolleranza della conduttrice ha soprasseduto su termini alterati altrimenti impronunciabili.</p>
<p> 	Questa storia però, via via che veniva raccontata, presentava un retrogusto (neppure troppo retro) di marcio ovvero che lui era solito, negli ultimi anni di vita coniugale, offendere la moglie, denigrarla, svilirla sia in privato che davanti ai figli e a terzi. Insomma, non era qualcosa di eccezionale ma di consueto.</p>
<p> 	La conduttrice lo ha richiamato a ragionevolezza: offendere la propria moglie non è meno grave di subire un tradimento ma il marito ha rubricato tutto come “sciocchezze” e così Maria, che è notoriamente tesa a “togliere la busta” nel tracciato del format, ha accantonato le proprie ragioni purché si riconciliassero.</p>
<p> 	Ne è seguito nei giorni successivi un polverone di opinioni che urlano alla tv spazzatura e condannano la conduttrice di aver propinato in prima serata una relazione tossica in salsa “<em>candy candy</em>” dove l’importante è riconciliarsi a qualunque costo anche soprassedendo la gravità della condizione psicologica in cui la moglie ha versato, versava e probabilmente verserà ancora dato che dal marito non c’è stato nessun ravvedimento. Anzi.</p>
<p> 	L’accusa, in pratica, è stata quella di aver “normalizzato” una situazione gravissima che era da centro antiviolenza e non da televisione.</p>
<p> 	Premesso che tutti i casi problematici che la trasmissione “<em>C’è posta per te</em>” racconta, e non solo lei, sono da psicologo più che da televisione (la violenza psicologica su una donna non è meno grave della violenza psicologica su un padre anziano o su un figlio abbandonato), ritengo che la conduttrice abbia fatto bene a raccontare questa storia perché è giusto che si sappia che esistono ancora questi uomini e che non sono vecchi decrepiti figli dell’Ottocento ma sono i figli maschi nostri contemporanei che le famiglie e la società, ancora nel 2000, allatta, cresce e consolida nella loro educazione maschilista e patriarcale.</p>
<p> 	Chi si occupa di difendere le donne sa, infatti, che l’alibi più spesso in malafede impiegato per non portare avanti misure efficaci a tutela del sesso femminile è che il problema non esiste o è diventato marginale col tempo. Niente di più falso: i numeri gravi della disparità di genere, il lessico giornalistico che violenta due volte le vittime se donne, l’ignoranza di chi rubrica chi difende le donne come “femministe bigotte”, dimostra che in giro ci sono migliaia di Stefano simili che ritengono di “valore minore” la moglie perché lavora meno dell’uomo (“solo 4 ore”), perché i figli sono affari della mamma (“li hai voluti tu”) e che è giusto che il marito stanco si butti sul divano mentre la moglie sbrighi le faccende di casa.</p>
<p> 	La differenza, rispetto a questo marito di discutibile spessore che neppure si è accorto della figura barbina fatta, è che l’uomo medio più colto è semplicemente più ipocrita e ritiene che se una donna lavora in <em>part time</em> è perché lei l’ha voluto o che se non esistono donne in politica o in posti di potere è perché loro non vogliono quasi a dire “io sono per la modernità ma è lei che non vuole”.</p>
<p> 	Quindi parliamone, parliamone e parliamone sempre. E bene ha fatto la trasmissione televisiva a non censurare questo racconto. Mostriamoli questi uomini, smascheriamoli, additiamoli perché sono in mezzo a noi, nei letti delle donne, sono i capi in ufficio, i nostri politici.</p>
<p> 	D’altro canto però dobbiamo anche muovere un sentimento benevolente di pena per le parole di una donna, Valentina, giovanissima tra l’altro, cresciuta ad ambire a essere “una donna, moglie e madre perfetta”, una donna che ha assaggiato l’amore libero ed educato solo un mese nella propria vita e ne ha avuto paura e per questo si è colpevolizzata tanto da tornare dal proprio carnefice ignara che d’ora innanzi sarà anche peggio di prima.</p>
<p> 	Quindi va tutto bene quello che è stato trasmesso?</p>
<p> 	No, Maria non doveva spingere sulla conciliazione così come chiunque che riceva denunce di violenza non dovrebbe dare corso al ritrattamento. C’era stato recentemente il caso di un giudice che, nonostante il ripensamento di una donna, punì comunque il suo carnefice intendendola “non capace di proteggere sé stessa” ed è proprio così: chi subisce anni di angherie perde la lucidità. Seppur adulte, maggiorenni e spesso madri, queste donne sono fragili come foglie logore dove vedi oltre per oltre fra i loro filamenti laceri.</p>
<p> 	Bene dunque lo sdegno generale ma che sia indirizzato a quello che deve far davvero sdegnare: non verso chi ha il coraggio di raccontare una brutta storia ma nella tendenza, che abbiamo tutti noi, di non capire appieno la gravità della condizione di donne che chiedono aiuto ma spesso non sapendo quale sia l’aiuto di cui hanno davvero bisogno.</p>
<p> 	 </p>
<p> 	Anna Limpido è Consigliera di parità della Regione Friuli Venezia Giulia</p>
<p> 	 </p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fdisparita-di-genere-da-denunciare-ovunque%2F&amp;linkname=Disparit%C3%A0%20di%20genere%20da%20denunciare%20ovunque" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fdisparita-di-genere-da-denunciare-ovunque%2F&amp;linkname=Disparit%C3%A0%20di%20genere%20da%20denunciare%20ovunque" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fdisparita-di-genere-da-denunciare-ovunque%2F&amp;linkname=Disparit%C3%A0%20di%20genere%20da%20denunciare%20ovunque" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fdisparita-di-genere-da-denunciare-ovunque%2F&amp;linkname=Disparit%C3%A0%20di%20genere%20da%20denunciare%20ovunque" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fdisparita-di-genere-da-denunciare-ovunque%2F&amp;linkname=Disparit%C3%A0%20di%20genere%20da%20denunciare%20ovunque" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fdisparita-di-genere-da-denunciare-ovunque%2F&#038;title=Disparit%C3%A0%20di%20genere%20da%20denunciare%20ovunque" data-a2a-url="https://imagazine.it/home_desk/disparita-di-genere-da-denunciare-ovunque/" data-a2a-title="Disparità di genere da denunciare ovunque"></a></p><p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/02/51596-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/disparita-di-genere-da-denunciare-ovunque/">Disparità di genere da denunciare ovunque</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle origini della disparità delle donne</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/alle-origini-della-disparita-delle-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Limpido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=44561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Costituzione e diritti</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/49598-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/alle-origini-della-disparita-delle-donne/">Alle origini della disparità delle donne</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	La Costituzione è senza dubbio il più grande atto democratico italiano del XX secolo.</p>
<p> 	Scritta con estremo discernimento dopo un ventennio fascista, due guerre mondiali e la scelta post monarchica, è per tutti gli Italiani la Carta dei diritti, la fonte primaria, la base e il perimetro entro cui è nata e cresciuta la Repubblica Italiana.</p>
<p> 	Leggerla pretende rispetto ma non certo al punto di annichilire quel doveroso interrogarsi sugli strumenti di cui la nostra società dispone per dare risposte a un mondo in continua evoluzione. Guai a congelarne il pensiero critico, l’analisi, la conoscenza.</p>
<p> 	Fra i tanti problemi sociali che meritano priorità per un’indagine normativa che parta dalle origini e quindi dalla Costituzione, se non altro per anzianità di oltre un settantennio, c’è la discriminazione lavorativa e sociale delle donne.</p>
<p> 	Di parità già dibattevano le nostre Madri Costituenti: Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti, cinque in un’Assemblea di settantacinque componenti.</p>
<p> 	La richiesta di parità nacque proprio dalle donne negli anni del dopoguerra, dopo cioè che si sobbarcarono per anni dei mestieri tradizionalmente compiuti dagli uomini, durante la guerra assenti perché in trincea. Le necessità quotidiane le portarono oltre a quello che tradizionalmente ci si attendeva da loro e fece scoprire, in primis proprio alle donne, che ne erano capaci (sino alla fine del XIX secolo la cultura patriarcale ereditata ancora dall’antica Roma le credeva effettivamente incapaci di sopportare carichi di lavoro pesanti in una società prettamente rurale).</p>
<p> 	Una presa d’atto a cui non vollero più rinunciare.</p>
<p> 	D’altronde se è vero che la donna aveva dimostrato di poter essere anche una “lavoratrice” (era tale infatti solo il lavoro fuori casa, non quello domestico) oltre ovviamente a svolgere la propria funzione domestica, non era vero il contrario: l’uomo, nato per “lavorare duro e sostenere la famiglia”, non sapeva e non voleva avere anche una funzione domestica. Una presa di posizione collettivamente pacifica (a tal proposito, solo qualche tempo prima, sull’infedeltà femminile, questa veniva punita più severamente rispetto a quella del marito proprio perché si riteneva che alla donna fosse attribuita, per natura, una funzione “unificatrice del focolare domestico”, funzione assente nell’uomo).</p>
<p> 	Una società che si muoveva, tra l’altro, sullo sfondo di una pressante cultura cattolica (risale solo al 1984 la riforma del Concordato con cui la religione Cattolica è stata dichiarata non più religione dello Stato).</p>
<p> 	Con queste chiavi di lettura (privi di giudizio a posteriori della storia), è interessante leggere alcuni passaggi delle conversazioni dei Costituenti che, con lavoro certosino durato mesi, scrissero l’articolo 37 così come oggi lo conosciamo (uno dei pochi articoli ascrivibili alla parità di genere): <em>“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”</em>:</p>
<p> 	<strong>così l’on. Lucifero:</strong><em> “poiché effettivamente la funzione della donna, fin quando esisterà la famiglia, è prevalentemente nell&#39;ambito di questa. Il lavoro e le funzioni che la donna deve esercitare come madre e come sposa prevalgono su quelli che essa può esercitare come lavoratrice. Per questo ritiene che tali funzioni debbano essere sottolineate in questa sede dove si parla della donna lavoratrice”.</em></p>
<p> 	<strong>L’on. La Pira</strong><em> “fa presente che la vita di una madre di famiglia è interiorizzata nella casa e non può essere espletata dall&#39;uomo. In questo senso si dice che la missione della donna è essenzialmente familiare. La essenzialità dell&#39;uomo nella famiglia ha un altro carattere”.</em></p>
<p> 	C’è da chiedersi se il riconoscimento del nuovo status paritario di donna “lavoratrice”, nato proprio con la Costituzione, sia stato legato al requisito di “consentire l’essenziale funzione familiare” come condizione (ti consento di lavorare purché tu garantisca comunque l’assolvimento dei tuoi compiti domestici) o come mera tutela (da lavoratrice ti tutelo quando sarai madre).</p>
<p> 	I costituzionalisti propendono per questa seconda lettura, gli storici (anche) per la prima: la società cattolica di allora, ben rappresentata anche in Parlamento da una prevalenza di politici della Democrazia Cristiana (seguiti dai Socialisti, anch’essi spesso privatamente cattolici, e Comunisti), non faceva certo segreto che la missione prevalente e speciale della donna fosse fare figli. Un onere biologico e morale, tra l’altro, non privato ma pubblico (così Merlin: “il riconoscimento della funzione sociale della maternità non interessa solo la donna, o l&#39;uomo, o la famiglia; interessa tutta la società”).</p>
<p> 	La famiglia generativa, dunque, era dichiaratamente un affare nazionale e le donne che si sottraevano a questo erano criticate, considerate incomplete e incompiute.</p>
<p> 	Di pari interesse, poi, è il primo capoverso dell’articolo 37 dove si precisa che la parità di diritti dev’esserci ma “a parità di lavoro”.</p>
<p> 	I Costituenti invero ritenevano unanimemente che la parità fosse possibile solo a condizione dell’effettiva uguale “produttività” con il lavoro degli uomini, un cruccio probabilmente ereditato del passato ove, come si è detto, le donne non riuscivano a svolgere gli stessi compiti agricoli per diversa e più fragile costituzione fisica. Una precisazione prudente, volta a non garantirne un vantaggio ingiustificato, una tutela paritaria per i (veri) lavoratori (maschi) non dando mai per scontato tale capacità femminile.</p>
<p> 	<strong>Così l’on. Tupini</strong>: “se non c&#39;è uguale rendimento, non si può pretendere uguale salario”.</p>
<p> 	In contrappasso con tali e tanti contributi tradizionalisti, si è distinta una certa minoritaria ma importante visione, più moderna e progressista, dei Costituenti, una su tutte <strong>quella dell’on. Aldo Moro</strong> che, tra le altre: “<em>la donna deve appartenere alla vita sociale e politica e deve svolgere un&#39;attività lavorativa specifica</em>” (ma anche ad esempio l’<strong>on. Basso</strong> <em>“dichiara di non approvare l&#39;aggettivo «essenziale» perché ritiene che la missione dell&#39;uomo nella famiglia sia altrettanto essenziale quanto quella della donna”</em>).</p>
<p> 	È anche e soprattutto grazie a questa se l’obbligo domestico è stato alleggerito dal termine “missione” a “funzione”, da “prevalente” a “essenziale”. Una visione, seppur quasi integralmente rimasta solo nei lavori preparatori dell’articolo, forte e fiduciosa dello sviluppo della figura della donna.</p>
<p> 	Pare evidente che l’articolo 37, così come ieri fu scritto e oggi lo conosciamo, di più non è riuscito a spiccare il volo (e già così era da considerarsi tantissimo per l’epoca). Chi si occupa di parità di genere deve riconoscere che nel ’48 (il primo gennaio di quell’anno entrò in vigore la Costituzione Italiana) sono state messe sì le basi per la tutela del lavoro delle donne ma le troppe zavorre culturali e sociali ne hanno effettivamente pregiudicato la reale bontà del messaggio.</p>
<p> 	 </p>
<p> 	<em>Anna Limpido è Consigliera di parità della Regione Friuli Venezia Giulia</em></p>
<p> 	 </p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Falle-origini-della-disparita-delle-donne%2F&amp;linkname=Alle%20origini%20della%20disparit%C3%A0%20delle%20donne" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Falle-origini-della-disparita-delle-donne%2F&amp;linkname=Alle%20origini%20della%20disparit%C3%A0%20delle%20donne" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Falle-origini-della-disparita-delle-donne%2F&amp;linkname=Alle%20origini%20della%20disparit%C3%A0%20delle%20donne" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Falle-origini-della-disparita-delle-donne%2F&amp;linkname=Alle%20origini%20della%20disparit%C3%A0%20delle%20donne" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Falle-origini-della-disparita-delle-donne%2F&amp;linkname=Alle%20origini%20della%20disparit%C3%A0%20delle%20donne" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Falle-origini-della-disparita-delle-donne%2F&#038;title=Alle%20origini%20della%20disparit%C3%A0%20delle%20donne" data-a2a-url="https://imagazine.it/home_desk/alle-origini-della-disparita-delle-donne/" data-a2a-title="Alle origini della disparità delle donne"></a></p><p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/49598-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/alle-origini-della-disparita-delle-donne/">Alle origini della disparità delle donne</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardare a chi ha bisogno di aiuto</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/guardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Limpido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=44287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la morte della piccola Diana</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/49017-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/guardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto/">Guardare a chi ha bisogno di aiuto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	È almeno la quarta volta che scrivo e poi cestino un pezzo dedicato alla vicenda della piccola Diana, morta per abbandono della propria madre. Ogni volta alla rilettura trovo considerazioni sì giuste ma mai più urgenti rispetto al profondo lutto che tutta la nostra società dovrebbe riservare a questa tragedia umana.</p>
<p> 	Fatti come questi, infatti, non possono essere rubricati come singole sfortune o disgrazie ma debbono necessariamente portarci a riflettere su quale società stiamo costruendo noi tutti, con quali priorità e quali voci invece stiamo mettendo al secondo se non terzo o quarto posto.</p>
<p> 	Di sicuro, in fondo alla lista, stanno andando i più fragili che anni di impoverimento della sanità pubblica e del welfare ghettizzano di fatto in un mondo parallelo formato da disagi familiari, povertà educativa ed economica, pericolosi e spesso violenti riscatti ed effimeri disincanti.</p>
<p> 	Ho letto che della piccola Diana esistono poche foto, nessuna (né la sciagurata madre né evidentemente la sua famiglia) la festeggiava, la coccolava, desiderava un ricordo della sua esistenza e della sua crescita. Una gravidanza scoperta mal volentieri e vissuta come un peso dopo, un ostacolo alla vita normale di una donna più “sola” che “single”.</p>
<p> 	Non oso immaginare in quei 18 mesi di vita quali episodi atroci siano accaduti in quelle quattro mura (di cui temo che quello che ha portato alla morte sia stato solo l’apice) e non oso immaginare quale sia stata l’incuria e la disattenzione della famiglia della madre che, dopo la morte, ha candidamente dichiarato “non ci siamo mai accorti di nulla”. E come loro, i vicini di casa, quelli che se accendi la lavatrice di notte ti segnalano subito all’amministratore, in quel condominio per un anno e mezzo non hanno mai sentito nulla, non urla, non rumori sordi, né stranezze inconciliabili con la vita di una giovane madre.</p>
<p> 	Non c’è giudizio nelle mie parole ma profonda pena per persone che evidentemente vivono situazioni di disagi familiari così gravi da non accorgersi uno dell’altro, non solo della madre verso la propria figlia, ma anche della madre della madre, di tutta la famiglia assente, della vicina di casa che non ha scorto nulla o, se sì, non lo ha segnalato agli assistenti sociali.</p>
<p> 	Avevo scritto della fatica di fare la madre che è un impegno difficile tutt’altro che “naturale” in una società poi dove le separazioni prolificano e le madri restano spesso sole e unico punto fermo a cui si aggrappano i propri figli.</p>
<p> 	Avevo scritto della figura della “madre della madre” che, tradizionalmente giaciglio saggio di cura, sta scomparendo sotto i colpi di una società che le costringe al lavoro fino a tarda età o, se in pensione, sempre più spesso all’egoismo di una propria nuova vita.</p>
<p> 	Avevo scritto della pressione che grava su una giovane madre che pare non potersi più concedere il lusso di vivere la propria maternità senza la critica generale che impone asettici diktat su “come deve essere una madre” (ovviamente bella, magra, radiosa e abnegata silenziosamente alle proprie fatiche).</p>
<p> 	Avevo scritto sui mainstream più comuni che hanno spostato l’attenzione generale ai nuovi poveri (di diritti) da quelli reali, oggi dimenticati da tutti e dove invece prolificano i germi delle derive umane.</p>
<p> 	Avevo scritto sul fatto che i nostri piccoli (bambini, ragazzi, giovani) non sono più al centro di nessuna agenda politica e che nessuno se ne occupa più come priorità. Il loro bene arriva dopo il bene di una madre e di un padre che “hanno diritto di rifarsi una vita”, delle nuove lobby che “hanno diritto ad avere tutela”, dell’economia e del lavoro che li snobba sino all’età matura perché c’è qualcun altro che ha sempre più diritti di loro.</p>
<p> 	Il nostro sguardo caritatevole sta diventando selettivo e ognuno sceglie (vuoi anche in base alle mode del momento) a chi riservare la sua clemenza umana: chi ai cani, chi a questo e chi a quello, perché incapaci di allargare lo sguardo oltre le classificazioni verso chi, semplicemente, ha bisogno di aiuto.</p>
<p> 	 </p>
<p> 	<em>Anna Limpido è Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia</em></p>
<p> 	 </p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fguardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto%2F&amp;linkname=Guardare%20a%20chi%20ha%20bisogno%20di%20aiuto" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fguardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto%2F&amp;linkname=Guardare%20a%20chi%20ha%20bisogno%20di%20aiuto" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fguardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto%2F&amp;linkname=Guardare%20a%20chi%20ha%20bisogno%20di%20aiuto" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fguardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto%2F&amp;linkname=Guardare%20a%20chi%20ha%20bisogno%20di%20aiuto" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fguardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto%2F&amp;linkname=Guardare%20a%20chi%20ha%20bisogno%20di%20aiuto" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fimagazine.it%2Fhome_desk%2Fguardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto%2F&#038;title=Guardare%20a%20chi%20ha%20bisogno%20di%20aiuto" data-a2a-url="https://imagazine.it/home_desk/guardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto/" data-a2a-title="Guardare a chi ha bisogno di aiuto"></a></p><p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/49017-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/guardare-a-chi-ha-bisogno-di-aiuto/">Guardare a chi ha bisogno di aiuto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oltre l&#8217;amore</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/oltre-lamore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Limpido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=43684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedes Gerometta Zollia</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/47686-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/oltre-lamore/">Oltre l&#8217;amore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Se il vostro vicino di casa fosse il proprietario del noto prosciuttificio “Ferrarini” o della <em>maison </em>di alta moda “Luisa Spagnoli”, voi credereste di saperlo? Sbagliato: seppur la città di <strong>Gorizia </strong>conti oramai meno di 35.000 anime, qui effettivamente vive un imprenditore di tale caratura industriale nell’inconsapevolezza dei più dei suoi concittadini.</p>
<p> 	Sto parlando di <strong>Benito Zollia</strong>, presidente della Brovedani Group Spa, leader a livello mondiale nella produzione di componenti meccaniche. Goriziano di origine, classe ’36, emigrato a Milano e poi rientrato nella terra natia per far crescere la sua numerosa famiglia in una preziosa casa del centro.</p>
<p> 	Regina di questa casa è la signora <strong>Mercedes</strong>, una bella donna a cui neppure i segni del tempo sono riusciti a confondere quel fascino che evidentemente esercitava quando, da giovanissima, riporto letteralmente le parole del marito Benito, “come un colpo di fulmine” rapì il suo cuore (e secondo me non solo il suo), lui che era un giovane intraprendente ed emancipato, nonché un corteggiatissimo sportivo.</p>
<p> 	Lei era a cavalcioni di una <em>Harley Davidson </em>gialla a San Floriano del Collio dove era stata accompagnata per ristorarsi dal caldo estivo con un buon bicchiere di pesche col vino. Foulard al collo, fisico minuto e proporzionato, occhi chiari e vispi. Lui la vide e se ne invaghì così come sa essere travolgente l’amore di un ventenne pieno di sogni.</p>
